STEICO universal
Opis produktu
Zastosowanie
- płyty termoizolacyjne poddachowe z włókna drzewnego
- płyty termoizolacyjne ścienne z włókna drzewnego
Szczególne zalety
- układana bezpośrednio na krokwiach
- duża wytrzymałość na ściskanie
- znakomita ochrona przed nadmiernym wpływem ciepła w lecie
- doskonałe właściwości izolacyjne
- redukcja mostków termicznych
- otwarta dyfuzyjnie
- ochrona przeciwdeszczowa dla konstrukcji dachów o nachyleniu ≥18º(specjalny frez)
- do czterech tygodni jako dach tymczasowy
Materiał
· płyta izolacyjna porowata produkowana zgodnie z PN EN 13171 i PN EN 13986, z zachowaniem ciągłej kontroli jakości
· drewno stosowane do produkcji pochodzi z lasów zarządzanych według Zasad Dobrej Gospodarki Leśnej
Magazynowanie i transport
- STEICOuniversal należy składować w pozycji leżącej, na płasko, w suchym miejscu
- krawędzie należy chronić przed uszkodzeniem
- opakowanie transportowe można usunąć dopiero po ustawieniu palety na stabilnym podłożu
Parametry
Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 i PN EN 13986 |
Oznakowanie płyt | WF - EN 13171 - T4 - DS(70,-)2 - CS(10\Y)100 - TR30 - |
WS1,0 - AF100 EN 622-4 – SB.H – E1 | |
Krawędzie | profil pióro i wpust |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Grubości [mm] | 22 /24 /35 /52 |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0,048 |
Deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] | 0,40 /0,45 /0,70 /1,05 |
Gęstość [kg/m³] | ok. 270 |
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ | 5 |
Wartość sd [m] | 0,11 /0,12 /0,18 / 0,26 |
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 2100 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 0,20 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 250 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] | ≥25 |
Oporność przepływu powietrza [kPa*s/m²] | ≥100 |
Surowce | włókno drzewne, siarczan glinu, szkło wodne, środki |
hydrofobizujące, klejenie warstwowe | |
Kod odpadu | 030105/170201 |
Opakowanie
Grubość [mm] | Format [mm] | Wymiar zew. [mm] | Ciężar [kg/m²] | Szt./pal. | m²/pal. | pow. krycia/pal. | ciężar/pal. |
22 | 2.500 * 600 | 2.480 * 585 | 5,83 | 104 | 156,00 | 150,9 | ok. 1020 |
24 | 2.500 * 600 | 2.477 * 577 | 6,36 | 98 | 147,00 | 140,1 | ok. 1020 |
35 | 2.500 * 600 | 2.477 * 577 | 9,28 | 66 | 99,00 | 94,3 | ok. 1020 |
52 | 2.500 * 600 | 2.477 * 577 | 13,78 | 44 | 66,00 | 62,9 | ok. 1020 |

85 651 8528