STEICO therm
Opis produktu
Zastosowanie
- płyta pilśniowa porowata z naturalnego włókna drzewnego stosowana w konstrukcjach dachowych, ściennych i podłogowych
- stabilna izolacja z naturalnego włókna drzewnego w systemach suchego jastrychu
Szczególne zalety
- duża stabilność parametrów w płaszczyźnie płyty
- jako dodatkowa warstwa eliminująca mostki termiczne w konstrukcjach
- duża wytrzymałość na ściskanie
- otwarta dyfuzyjnie
- reguluje mikroklimat przez wysoką zdolność akumulacji ciepła
- szybka i łatwa w montażu
- nadaje się do powtórnego przetworzenia
Materiał
· płyta pilśniowa produkowana wg PN EN 13171 z bieżącą kontrolą jakości produktu
· drewno stosowane do produkcji pochodzi z lasów zarządzanych według Zasad Dobrej Gospodarki Leśnej
Magazynowanie i transport
- STEICOtherm należy składować w pozycji leżącej, na płasko w suchym miejscu
- krawędzie należy chronić przed uszkodzeniem
- opakowanie foliowe usunąć dopiero, gdy paleta stoi na stabilnym, równym podłożu
Parametry
Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 |
Oznakowanie płyty | WF - EN 13171 - T2 - Tr1 - AF5 |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Grubość [mm] | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180/ 200 |
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 1,05/1,30/1,55/2,10/2,60/3,15/3,70/4,20/4,75/5,25 |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Gęstość ρ[kg/m³] | ok. 50 |
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej | 1 / 2 |
Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 2100 |
Oporność przepływu powietrza [(kPa * s)/m³] | ≥ 5 |
Surowce | Włókno drzewne, fosforan amonowy, włókno poliolefinowe |
Kod odpadu | 030105/170201 |
Opakowanie
Grubość [mm] | Format [mm] | Ciężar [kg/m²] | Szt./Pakiet | m²/Paleta | Ciężar/Pal [kg] |
20 | 1.350 * 600 | 3,20 | 108 | 87,480 | ok. 300 |
| 30 | 1.350 * 600 | 4,80 | 74 | 59,940 | ok. 310 |
40 | 1.350 * 600 | 6,40 | 56 | 45,360 | ok. 310 |
60 | 1.350 * 600 | 9,60 | 36 | 29,160 | ok. 300 |
80 | 1.350 * 600 | 12,80 | 28 | 22,680 | ok. 310 |
100 | 1.350 * 600 | 16,00 | 22 | 17,820 | ok. 300 |
120 | 1.350 * 600 | 19,20 | 18 | 14,580 | ok. 300 |
140 | 1.350 * 600 | 22,40 | 16 | 12,960 | ok. 310 |
160 | 1.350 * 600 | 25,60 | 14 | 11,340 | ok. 310 |

85 651 8528