STEICO special
Opis produktu
Zastosowanie
- izolacja cieplna dachu w budynkach nowych oraz poddawanych renowacji, odporna działanie czynników atmosferycznych, pod dachem właściwym
- ekonomiczne pokrycie nakrokwiowe o wysokiej izolacyjności
- izolacyjna płyta ścienna
Szczególne zalety
- bariera wiatrochronna
- izolacja termiczna i akustyczna
- ekonomiczna konstrukcja, łatwa w stosowaniu
- układanie bezpośrednio na krokwiach
- znakomita ochrona przed ciepłem w lecie
- świetne właściwości izolacyjne już przy ułożeniu 1 - warstwowym
- ochrona przed warunkami atmosferycznymi natychmiast po ułożeniu
- wysoka sztywność oraz szczelność dzięki podwójnemu połączeniu na pióro i wpust
- ochrona przeciwdeszczowa dla konstrukcji dachów o nachyleniu ≥18°
- redukcja mostków termicznych
- produkt ekologiczny, nadaje się do powtórnego przetworzenia
Materiał
· płyta izolacyjna produkowana zgodnie z PN EN 13171, z zachowaniem ciągłej kontroli jakości drewno stosowane do produkcji pochodzi z lasów zarządzanych według Zasad Dobrej Gospodarki Leśnej
Magazynowanie i transport
- STEICOspecial należy składować w pozycji leżącej, na płasko, w suchym miejscu
- krawędzie należy chronić przed uszkodzeniem
- opakowanie transportowe można usunąć dopiero po ustawieniu palety na stabilnym podłożu
Parametry
Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 |
Oznakowanie płyt | WF-EN 13171-T4-DS.(70,-)2-CS(10\Y)100-TR10-WS1,0-AF100 |
Krawędzie | podwójny profil pióro i wpust |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0,047 |
Deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] | 1,25 /1,70 /2,10 /2,55 |
Gęstość [kg/m³] | ok. 240 |
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ | 5 |
Wartość sd [m] | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 |
Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 2100 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | 0,10 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 100 |
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)m2] | ≥ 100 |
Surowce | włókno drzewne, siarczan glinu, szkło wodne, |
środki hydrofobizujące, klejenie warstwowe | |
Kod odpadu | 030105/170201 |
Opakowanie
Grubość [mm] | Format [mm] | Ciężar [kg/m2] | Sztuk/paleta | m2/paleta | ciężar/paleta [kg] |
60 | 1.880 * 600 | 14,01 | 36 | 40,608 | ok. 600 |
80 | 1.880 * 600 | 18,41 | 28 | 31,584 | ok. 610 |
100 | 1.880 * 600 | 22,81 | 22 | 24,816 | ok. 600 |
120 | 1.880 * 600 | 27,21 | 18 | 20,304 | ok. 580 |

85 651 8528