STEICO roof
Opis produktu
Zastosowanie
- stabilna izolacja cieplna z włókna drzewnego do izolacji dachu – układana nad krokwiami, na deskowaniu
Szczególne zalety
- produkt ekologiczny, przyjazny środowisku
- nadaje się do powtórnego przetworzenia
- nie podrażnia skóry
- otwarty dyfuzyjnie
- dzięki dużym właściwościom sorpcyjnym reguluje mikroklimat w pomieszczeniu
- doskonałe właściwości izolacyjne
- chroni przed utratą ciepła w zimie i izoluje przed nadmiernym wpływem ciepła w lecie
- lepsza izolacja akustyczna dzięki śrubom o podwójnym gwincie
- ekonomiczna konstrukcja
- łatwy montaż dzięki stabilnym krawędziom
- pozwala na zbudowanie poddasza z widocznymi od środka krokwiami
Materiał
· płyta pilśniowa porowata produkowana według PN EN 13171, z bieżącą kontrolą jakości produktu
· drewno stosowane do produkcji pochodzi z lasów zarządzanych według Zasad Dobrej Gospodarki Leśnej
Magazynowanie i transport
- STEICOroof należy składować w suchym miejscu
- maksymalna wysokość stosu: dwie palety
- opakowanie transportowe można usunąć dopiero po ustawieniu palety na stabilnym podłożu
- krawędzie należy chronić przed uszkodzeniem
- pojedyncze płyty należy przenosić w pozycji pionowej
Parametry
Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 |
Oznakowanie płyt | WF-EN 13171 - T3 - CS(10\Y)10-TR2,5 - AF15 |
Krawędzie | tępe |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0,040 |
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 |
Gęstość ρ[kg/m³] | ok. 100 |
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej | 2 |
Wartość sd [m] | 0,08/ 0,12/ 0,16/ 0,20/ 0,24 |
Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 2100 |
Ściskanie 10% odkształceniu względnym σσ10 [N/mm²] | 0,01 |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 10 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do pow. czołowych [kPa] | ≥ 2,5 |
oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] | ≥ 15 |
Surowce | Włókno drzewne, fosforan amonowy, włókno poliolefinowe |
Kod odpadu | 030105/170201 |
Grubość [mm] | Format [mm] | Ciężar [kg/m²] | Szt./Pakiet | m²/Paleta | Ciężar/Pal [kg] |
40 | 1.350 * 600 | 4,00 | 54 | 43,740 | ok. 195 |
60 | 1.350 * 600 | 6,00 | 36 | 29,160 | ok. 195 |
80 | 1.350 * 600 | 8,00 | 26 | 21,060 | ok. 190 |
100 | 1.350 * 600 | 10,00 | 20 | 16,200 | ok. 180 |
120 | 1.350 * 600 | 12,00 | 18 | 14,580 | ok. 195 |

85 651 8528