STEICO joist
Opis produktu
Zastosowanie
- belki stropowe i dachowe w budownictwie szkieletowym oraz tradycyjnym
- do budowy domów energooszczędnych oraz pasywnych
Szczególne zalety
- redukcja mostków cieplnych
- stabilność wymiarów
- duże rozpiętości
- ułatwia montaż instalacji technicznych w budynku
- dostępny również jako belki z dodatkową izolacją środnika
- montaż przy pomocy uniwersalnych elementów łączących
- stopka – drewno lite, strugane, suszone komorowo, łączone na mikrowczepy
- środnik – płyta pilśniowa twarda
Materiał
· stopka – drewno lite, strugane, suszone komorowo, łączone na mikrowczepy
· środnik – płyta pilśniowa twarda
Magazynowanie i transport
- belki STEICOjoist należy składować w pozycji stojącej, nie na płasko
- do opakowania i zabezpieczenia belek dwuteowych STEICOjoist wykorzystane są następujące materiały:
- 1. taśma ściągająca PP
- 2. podkład pod pakiet
- 3. folia opakowaniowa przystosowana do drewna suchego z nadrukiem nazwy produktu i logo firmy
- 1. taśma ściągająca PP
- UWAGA: opakowanie foliowe pakietów może być śliskie
- odstęp legarów podkładowych max 3,0 m
- taśmę spinającą należy usunąć dopiero po ustawieniu pakietu na stałym, równym podłożu
- belki podczas składowania należy chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych
Opakowanie
Typ | Stopka B x H [mm] | Wysokość H [mm] | Długość [mm] | Ciężar [kg/mb] |
STEICOjoist SW 45 | 45*45 | 200 | 2400 – 13500 | 2,9 |
STEICOjoist SW 45 | 45*45 | 240 | 2400 – 13500 | 3,2 |
STEICOjoist SW 45 | 45*45 | 300 | 2400 – 13500 | 3,7 |
STEICOjoist SW 45 | 45*45 | 360 | 2400 – 13500 | 4,2 |
STEICOjoist SJ 60 | 60*45 | 200 | 2400 – 13500 | 3,5 |
STEICOjoist SJ 60 | 60*45 | 240 | 2400 – 13500 | 3,9 |
STEICOjoist SJ 60 | 60*45 | 300 | 2400 – 13500 | 4,3 |
STEICOjoist SJ 60 | 60*45 | 360 | 2400 – 13500 | 4,8 |
STEICOjoist SJ 60 | 60*45 | 400 | 2400 – 13500 | 5,1 |
STEICOjoist SJ 90 | 90*45 | 200 | 2400 – 13500 | 4,8 |
STEICOjoist SJ 90 | 90*45 | 240 | 2400 – 13500 | 5,1 |
STEICOjoist SJ 90 | 90*45 | 300 | 2400 – 13500 | 5,6 |
STEICOjoist SJ 90 | 90*45 | 360 | 2400 – 13500 | 6,2 |
STEICOjoist SJ 90 | 90*45 | 400 | 2400 - 13500 | 6,4 |

85 651 8528