STEICO flex
Opis produktu
- elastyczna izolacja przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcyjnymi dachu, ściany i stropu
- izolacja pustych przestrzeni w ścianach działowych i płaszczyznach instalacyjnych
- wypełnienie trudno dostępnych miejsc, nierównych płaszczyzn
Szczególne zalety
- bardzo sprężysta mata do izolacji cieplnej
- łatwa w stosowaniu, nie podrażnia skóry
- wkładana na wcisk pomiędzy elementy konstrukcyjne
- dzięki swojej sprężystości nie wymaga dodatkowego mocowania
- szczelnie wypełnia przestrzenie pomiędzy elementami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi
- redukuje mostki termiczne
- doskonałe właściwości izolacyjne w zimie i w lecie
- otwarta dyfuzyjnie
- reguluje mikroklimat w pomieszczeniu
- produkt ekologiczny, nadaje się do powtórnego przetworzenia
Materiał
Płyta izolacyjna produkowana zgodnie z PN EN 13171
Magazynowanie i transport
- STEICOflex należy składować w pozycji leżącej, w suchym miejscu
- palet nie należy układać jedna na drugiej
- w przypadku nadmiernej ilości wilgoci należy stworzyć warunki umożliwiające odparowanie wody
- opakowanie transportowe można usunąć dopiero po ustawieniu palety na stabilnym podłożu
Parametry
Produkcja i kontrola wg | PN EN 13171 |
Oznakowanie płyty | WF - EN 13171 - T2 - Tr1 - AF5 |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Grubość [mm] | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180/ 200 |
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 1,05/1,30/1,55/2,10/2,60/3,15/3,70/4,20/4,75/5,25 |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Gęstość ρ[kg/m³] | ok. 50 |
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej | 1 / 2 |
Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 2100 |
Oporność przepływu powietrza [(kPa * s)/m³] | ≥ 5 |
Surowce | Włókno drzewne, fosforan amonowy, włókno poliolefinowe |
Kod odpadu | 030105/170201 |
Opakowanie
Grubość [mm] | Format [mm] | Ciężar [kg/m²] | Szt./Pakiet | Pakiety/Paleta | m²/Paleta | Ciężar/Pal [kg] |
40 | 1.220 * 575 | 2,00 | 10 | 12 | 84,180 | ok. 200 |
50 | 1.220 * 575 | 2,50 | 9 | 10 | 63,135 | ok. 190 |
60 | 1.220 * 575 | 3,00 | 8 | 10 | 56,120 | ok. 200 |
80 | 1.220 * 575 | 3,60 | 6 | 10 | 42,090 | ok. 180 |
100 | 1.220 * 575 | 4,50 | 4 | 12 | 33,672 | ok. 180 |
120 | 1.220 * 575 | 5,40 | 4 | 10 | 28,060 | ok. 180 |
140 | 1.220 * 575 | 6,30 | 4 | 8 | 22,448 | ok. 170 |
160 | 1.220 * 575 | 7,20 | 3 | 10 | 21,045 | ok. 180 |
180 | 1.220 * 575 | 9,00 | 3 | 8 | 16,836 | ok. 180 |
200 | 1.220 * 575 | 10,00 | 2 | 12 | 16,836 | ok. 200 |

85 651 8528