STEICO canaflex
Opis produktu
Zastosowanie
- elastyczna izolacja przestrzeni między elementami konstrukcyjnymi dachów, ścian oraz stropów
- dla budownictwa nowego i do renowacji
Szczególne zalety
- elastyczna izolacja cieplna
- świetne właściwości izolacyjne (izolacja termiczna i akustyczna)
- otwarta dyfuzyjnie
- zapewnia zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu
- łatwa, nie wymagająca specjalnych środków ostrożności obróbka
- nie podrażnia skóry
- surowiec odnawialny – przyjazny środowisku
Materiał
· Konopie - wydajny produkt naturalny Konopie to roślina znana ludzkości od czasów starożytnych. W Chinach produkowano z nich liny i powrozy jeszcze przed wynalezieniem pisma. Jako roślina uprawna cieszyły się one ogromną popularnością - aż do początku XX wieku, kiedy to do produkcji papieru zaczęto stosować drewno a do produkcji tekstyliów bawełnę. Dziś ponownie zdobywają coraz szerszą rzeszę zwolenników. Konopie jako roślina jednoroczna doskonale wykorzystują energię słoneczną. Podczas swego niezwykle szybkiego przyrostu pochłaniają duże ilości CO2 z atmosfery. Ta wyjątkowa roślina jednoroczna skupia w sobie wiele zalet właściwych innym gatunkom, daje jedno z najmocniejszych włókien naturalnych. Włókno konopi może mieć wiele zastosowań, od produkcji sznurów i lin, poprzez bardzo twarde i mocne płyty paździerzowe, tkaniny, papier. Z włókna konopi produkować można także doskonałe materiały izolacyjne...
Magazynowanie i transport
- STEICOcanaflex należy składować w suchych warunkach. Należy unikać ich zawilgocenia, jeśli jednak to nastąpi należy umożliwić swobodne wyschnięcie. Krótkotrwałe wystawienie na działanie wilgoci nie ma wpływu na jakość produktu
- opakowanie transportowe można usunąć dopiero po ustawieniu palety na stabilnym podłożu
- składować w pozycji leżącej, w suchy miejscu
Parametry
Produkcja i kontrola wg | ETA-06/0040 |
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] | 0,040 |
Deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] | 1,00/1,25/1,50/2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/5,50/5,00/5,50/6,00 |
Grubość [mm] | 40/50/60/80/100/120/140/160/180/200/220/240 |
Gęstość [kg/m³] | ok. 40 |
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ | 1 / 2 |
Wartość sd [m] | 0,2 / 0,3 |
Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 1700 |
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)m2] | 2 |
Surowce | włókno konopi, fosforan amonowy, włókno poliolefinowe |
Kod odpadu | 020103 |
Opakowanie
Grubość [mm] | Format [mm] | Ciężar [kg/m2] | Sztuk/paleta | m2/paleta | ciężar/paleta [kg] |
40 | 1.200 * 575 | 1,60 | 8 pak. po 15 szt | 82,800 | ok. 160 |
50 | 1.200 * 575 | 2,00 | 8 pak. po 12 szt | 66,240 | ok. 160 |
60 | 1.200 * 575 | 2,40 | 8 pak. po 10 szt | 55,200 | ok. 160 |
80 | 1.200 * 575 | 3,20 | 8 pak. po 7 szt | 38,640 | ok. 150 |
100 | 1.200 * 575 | 4,00 | 8 pak. po 6 szt | 33,120 | ok. 160 |
120 | 1.200 * 575 | 4,80 | 8 pak. po 5 szt | 27,600 | ok. 160 |
140 | 1.200 * 575 | 5,60 | 8 pak. po 4 szt | 22,080 | ok. 150 |
160 | 1.200 * 575 | 6,40 | 12 pak. po 3 szt | 24,840 | ok. 190 |
180 | 1.200 * 575 | 7,20 | 8 pak. po 3 szt | 16,560 | ok. 150 |
200 | 1.200 * 575 | 8,00 | 8 pak. po 3 szt | 16,560 | ok. 160 |
220 | 1.200 * 575 | 8,80 | 12 pak. po 2 szt | 16,560 | ok. 180 |
240 | 1.200 * 575 | 9,60 | 12 pak. po 2 szt | 16,560 | ok. 190 |

85 651 8528