Stabilizator przepływu powietrza FRD
Opis produktu
Stabilizator przepływu powietrza FRD
CHARAKTERYSTYKA:
Stabilizatory przepływu powietrza FRD i FRD HP stosuje się w systemach wentylacji mechanicznej. W każdym przypadku umieszcza się je w przestrzeni kanałowej łączącej wentylowane pomieszczenia. Ich zastosowanie stabilizuje maksymalny przepływ powietrza na danym poziomie. Specjalna przepustnica (dławik przepływu) w zależności od panujących różnic ciśnienia otwiera się lub przymyka, niedopuszczając do nadmiernego przepływu powietrza. Dobór właściwego regulatora jest prosty i polega na podaniu żądanego typu stabilizatora (FRD lub FRD HP), określeniu maksymalnej wartości przepływu powietrza [m3/h] oraz określeniu średnicy kanału [mm], w jakim ma on zostać zamontowany np. FRD/30/125.
WYDAJNOŚĆ:

DANE SZCZEGÓŁOWE:
![]() | 1. Pierścień mocujący 2. Korpus regulatora 3. Dławik przepływu |
| L [mm] | 55 | 60 | 90 | 97 | 97 | 90 | 93 |
| D2 [mm] | 73 | 93 | 117 | 147 | 147 | 192 | 244 |
| D1 [mm] | 76 | 96 | 120 | 148 | 156 | 196 | 244 |
| Średnica | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 |
TABELA DOBORU:
| Średnica kanału [mm] | Wartości przepływu powietrza [m3/h] | |||||||||||
| 15 | 30 | 45 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | |
| 80 | FRD 15/80 | FRD 30/80 | FRD 45/80 | FRD 50/80 | FRD 60/80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | FRD 15/100 | FRD 30/100 | FRD 45/100 | FRD 50/100 | FRD 60/100 | FRD 75/100 | FRD 90/100 | FRD 100/100 | - | - | - | - |
| 125 | FRD 15/125 | FRD 30/125 | FRD 45/125 | FRD 50/125 | FRD 60/125 | FRD 75/125 | FRD 90/125 | FRD 100/125 | FRD 120/125 | FRD 150/125 | FRD 180/125 | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | FRD 120/150 | FRD 150/150 | FRD 180/150 | FRD 210/150 |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | FRD 120/160 | FRD 150/160 | FRD 180/160 | FRD 210/160 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FRD 210/200 |
| 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
| 150 | FRD 240/150 | FRD 270/150 | FRD 300/150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | FRD 240/160 | FRD 270/160 | FRD 300/160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | FRD 240/200 | FRD 270/200 | FRD 300/200 | FRD 350/200 | FRD 400/200 | FRD 450/200 | FRD 500/200 | - | - | - | - | |
| 250 | - | - | FRD 300/250 | FRD 350/250 | FRD 400/250 | FRD 450/250 | FRD 500/250 | FRD 550/250 | FRD 600/250 | FRD 650/250 | FRD 700/250 | |


85 651 8528