Stabilizator przepływu Alize 75m3/h
Opis produktu
Stabilizator przepływu Alize 75m3/h



.jpg)
CHARAKTERYSTYKA: Ścienno-sufitowy stabilizator przepływu powietrza Alize, Wykonany z białego polistyrenu Wydajność: 75m3/h Do montażu niezbędne jest zakupienie łącznika kanałowego o średnicy przyłączeniowej Φ99, Φ116, Φ120,Φ125, Φ150,Φ160
ALIZE jest serią estetycznych stabilizatorów przepływu powietrza przeznaczoną dla systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej z możliwością zamontowania na ścianie lub suficie wentylowanego pomieszczenia. Umożliwia utrzymanie stałej wielkości usuwanego z pomieszczenia powietrza w sposób automatyczny, bez konieczności doprowadzania zewnętrzego zasilania. Specjalnie skonstruowany element regulacyjny w zależności od różnicy ciśnień otwiera lub przymyka przepustnicę utrzymując stałą wartość przepływu powietrza.
OPIS SZCZEGÓŁOWY:
- do montażu ściennego i sufitowego
- opcje z tłumikiem hałasu, płytą maskującą
ZASTOSOWANIE:
- kuchnie, łazienki, toalety
- pomieszczenia gospodarcze
WERSJE KOLORYSTYCZNE:
Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania kratki ozdobnej w kilku wariantach kolorystycznych, wszystkie inne elementy stabilizatora zawsze są koloru białego.

WYDAJNOŚĆ:

DANE SZCZEGÓŁOWE:
| ALIZE | Lw dB(A) | Dn,e,w | ||||||||
| 70 Pa | 100 Pa | 130 Pa | 160 Pa | dB | ||||||
| 15 m3/h | 19 | 19* | 27 | 27* | 31 | 31* | 34 | 34* | 60 | 64* |
| 30 m3/h | 27 | 27* | 30 | 30* | 33 | 33* | 36 | 36* | 59 | 64* |
| 45 m3/h | 27 | 28* | 33 | 31* | 34 | 34* | 37 | 36* | 55 | 62* |
Lw - poziom mocy akustycznej wywołany przepływem powietrza przez stabilizator w zależności od różnicy ciśnień
Dn,e,w - tłumienie hałasu dochodzącego z przewodu kanalizacyjnego
* - z tłumikiem hałasu
TABELA DOBORU:
| Średnica kanału [mm] | Wartości przepływu powietrza [m3/h] | |||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
| 100 | 15/100 | 30/100 | 45/100 | 60/100 | 75/100 | 90/100 | 120/100 | 150/100 |
| 115 | 15/115 | 30/115 | 45/115 | 60/115 | 75/115 | 90/115 | 120/115 | 150/115 |
| 120 | 15/120 | 30/120 | 45/120 | 60/120 | 75/120 | 90/120 | 120/120 | 150/120 |
| 125 | 15/125 | 30/125 | 45/125 | 60/125 | 75/125 | 90/125 | 120/125 | 150/125 |
| 150 | 15/150 | 30/150 | 45/150 | 60/150 | 75/150 | 90/150 | 120/150 | 150/150 |
| 160 | 15/160 | 30/160 | 45/160 | 60/160 | 75/160 | 90/160 | 120/160 | 150/160 |

85 651 8528