Rekuperator REKUMINDER
Opis produktu
Niskoenergetyczny rekuperator przeciwprądowy RekuMINDER Maxi 400
Rekuperator o bardzo trwałej i ergonomicznej budowie do montażu w małych przestrzeniach, o nowatorskiej konstrukcji obrotowych przyłączy kanałowych. Zapewnia szybki i wygodny montaż oraz obniża opory hydrauliczne systemu, co w powiązaniu z systemem kanałów Ø150 lub Ø200 oraz z niskoenergetycznymi wentylatorami jednostki z silnikami najnowszej generacji EC/DC-komutowanymi elektronicznie (3-krotnie mniejsze zużycie energii w porównaniu ze standardowym silnikiem jednofazowym) oraz z inteligentnym i bardzo elastycznym systemem sterowania wpływa na wysoką niezawodność i niski koszt eksploatacyjny układu rekuperacji. Celowe wykorzystanie kanałów o średnicy Ø150 lub Ø200 obniża prędkości strumieni powietrza a co za tym idzie głośność 19 dB (3 m) systemu równocześnie ograniczając do minimum pobór mocy wentylatorów rekuperatora.
Panel zdalnej obsługi z sygnalizacją:

- czasu pracy ( programator tygodniowy)
- zabrudzenia filtra
- awarii ogrzewania
- przeglądu serwisowego

- domy jednorodzinne
- mieszkania
- obiekty komercyjne o pow. 100m2 - 300m2
- nie wymaga nagrzewnicy wstępnej ani wtórnej

- poziomy podwieszany
- poziomy stojący
- pionowy naścienny
CE, LVD, EMC
DANE SZCZEGÓŁOWE:
- rodzaj wymiennika: przeciwprądowy
- stopniowa regulacja wydajności
- ilość biegów: 12
- wentylatory na prąd stały
- odzysk: 90% sprawności temperaturowej
- elektroniczny w pełni zautomatyzowany wbudowany system sterowania
- do montażu w każdej pozycji
- zabezpieczenia przed szronieniem: auto-odszranianie
- temp. pracy: 40 oC
- filtry -wersja bez filtrów (filtry występują w modelach RM 400F i RM 400FB , w klasie EU3 - wewnętrzne ,zmywalne )
Model | Wydajność | Kubatura | Średnica | Spręż max. | Moc wentylatorów | Głośność* | Zasilanie | Pobór mocy | Waga |
290 | 400 | Ø150 | 340 | 0,06 - 0,16 | 19 | 230 | 14 - 163 | 28 | |
400 | 600 | Ø200 | 270 | 0,11 - 0,28 | 19 | 230 | 20 - 286 | 29 |
* - w odległości 3 m
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOSTĘPNE NASTAWY:
Rodzaj nastawy a pobór mocy (W) i spręż dyspozycyjny (Pa) urządzenia *
| Rodzaj nastawy | Nastawa 1 | Nastawa 2 | |||||||||||
| Wydatek powietrza | 90 m3/h | 180 m3/h | 290 m3/h | 100 m3/h | 210 m3/h | 330 m3/h | |||||||
| Tryb pracy | Noc | Dzień | Turbo | Noc | Dzień | Turbo | |||||||
| Jednostka miary | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | |
| 25 | 20 | 25 | 42 | 50 | 118 | 25 | 22 | 25 | 58 | 50 | 154 | ||
| 50 | 34 | 50 | 49 | 100 | 132 | 50 | 26 | 50 | 65 | 100 | 168 | ||
| 100 | 63 | 200 | 158 | 100 | 80 | 200 | 198 | ||||||
| Rodzaj nastawy | Nastawa 3 | Nastawa 4 | |||||||||||
| Wydatek powietrza | 1200 m3/h | 250 m3/h | 360 m3/h | 135 m3/h | 270 m3/h | 400 m3/h | |||||||
| Tryb pracy | Noc | Dzień | Turbo | Noc | Dzień | Turbo | |||||||
| Jednostka miary | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | [Pa] | [W] | |
| 25 | 27 | 25 | 85 | 50 | 188 | 25 | 34 | 25 | 90 | 50 | 242 | ||
| 50 | 30 | 50 | 92 | 100 | 201 | 50 | 38 | 50 | 100 | 100 | 244 | ||
| 100 | 102 | 200 | 240 | 100 | 112 | 200 | 286 | ||||||
* - Do obliczeń przyjęto czas pracy w trybie: "Dzień" = 14.4 godz. "Noc" = 8 godz. "Turbo" = 1.6 godz.
POZIOMY HAŁASU:
| Hałas do otoczenia dB(A) @ | |||||||||||
| Nastawa 1 | Tryb pracy | [Hz] 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 1m | 3m |
| Noc | [dB] 51 | 46 | 42 | 37 | 32 | 26 | 24 | 30 | 29 | 19 | |
| Dzień | [dB] 65 | 65 | 59 | 58 | 59 | 55 | 48 | 42 | 51 | 42 | |
| Turbo | [dB] 69 | 73 | 66 | 68 | 65 | 64 | 57 | 51 | 59 | 50 | |
| Nastawa 2 | |||||||||||
| Noc | [dB] 53 | 55 | 48 | 45 | 42 | 37 | 30 | 30 | 37 | 27 | |
| Dzień | [dB] 67 | 68 | 61 | 59 | 62 | 58 | 51 | 45 | 54 | 44 | |
| Turbo | [dB] 70 | 73 | 66 | 66 | 65 | 65 | 57 | 53 | 59 | 50 | |
| Nastawa 3 | |||||||||||
| Noc | [dB] 56 | 57 | 51 | 51 | 51 | 45 | 38 | 33 | 43 | 34 | |
| Dzień | [dB] 67 | 70 | 63 | 61 | 63 | 60 | 54 | 48 | 56 | 46 | |
| Turbo | [dB] 71 | 73 | 66 | 66 | 66 | 65 | 58 | 52 | 60 | 50 | |
| Nastawa 4 | |||||||||||
| Noc | [dB] 62 | 62 | 55 | 55 | 56 | 51 | 44 | 38 | 48 | 39 | |
| Dzień | [dB] 68 | 72 | 65 | 64 | 65 | 62 | 55 | 49 | 58 | 48 | |
| Turbo | [dB] 72 | 73 | 67 | 67 | 66 | 66 | 58 | 53 | 60 | 51 | |
WŁAŚCIWOŚCI MODELI:
Model | RM 290 | RM 400 | RM 290F | RM 400F | RM 290FB | RM 400FB |
Regulacja wydajności |
|
|
|
|
|
|
Żywotność silnika [h] | 70 tys. | 70 tys. | 70 tys. | 70 tys. | 70 tys. | 70 tys. |
Przeciwprądowy |
|
|
|
|
|
|
Średnio 90% sprawności |
|
|




85 651 8528